Tablas de impuestos ISR 2026 para retención de sueldos y salarios

En esta página encontrarás las tablas de impuestos ISR 2026 publicadas por el SAT para la retención de sueldos y salarios. Son las tarifas oficiales que usan empleadores, contadores y trabajadores para calcular el ISR. Incluye las tablas diaria, semanal, quincenal, mensual y anual, más el subsidio para el empleo.
Para 2026, el SAT usa los mismos 11 rangos de ingreso, con tasas del 1.92% al 35%. Cada año, los montos en pesos se actualizan con base en la inflación (INPC). El subsidio para el empleo también se ajusta con el mismo criterio.
¿Qué son las tablas de impuestos ISR 2026?
Las tablas de impuestos ISR son las tarifas que el SAT publica cada año para calcular el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se debe retener a los trabajadores con sueldos y salarios. El SAT las actualiza conforme a los artículos 96, 97 y 152 de la Ley del ISR. El ajuste se basa en la inflación del año anterior.
¿Para qué sirven estas tablas?
- Empleadores y departamentos de nómina: para calcular el ISR a retener en cada período de pago.
- Contadores y asesores fiscales: para verificar que las retenciones sean correctas conforme a la ley.
- Trabajadores asalariados: para entender cuánto ISR se descuenta de su salario y si aplica subsidio para el empleo.
- Personas físicas con actividad empresarial: para calcular pagos provisionales acumulados mes a mes.
Retenciones periódicas de ISR 2026
1. Tabla ISR 2026: retención diaria
Aplica cuando el pago al trabajador es diario. El empleador busca el ingreso diario en la tabla y aplica la cuota fija más el porcentaje sobre el excedente:
| Límite inferior ($) | Límite superior ($) | Cuota fija ($) | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 24.04 | 0.00 | 1.92 |
| 24.05 | 204.08 | 0.47 | 6.40 |
| 204.09 | 358.66 | 11.98 | 10.88 |
| 358.67 | 416.89 | 28.81 | 16.00 |
| 416.90 | 499.34 | 38.12 | 17.92 |
| 499.35 | 1,006.62 | 52.90 | 21.36 |
| 1,006.63 | 1,587.00 | 161.31 | 23.52 |
| 1,587.01 | 3,029.12 | 297.94 | 30.00 |
| 3,029.13 | 4,039.48 | 730.66 | 32.00 |
| 4,039.49 | 12,118.36 | 1,053.48 | 34.00 |
| 12,118.37 | En adelante | 3,800.37 | 35.00 |
Subsidio para el empleo diario 2026
| Ingresos desde ($) | Ingresos hasta ($) | Subsidio diario ($) |
|---|---|---|
| 0.01 | 66.00 | 15.18 |
| 66.01 | 99.00 | 15.17 |
| 99.01 | 129.58 | 15.17 |
| 129.59 | 132.00 | 14.65 |
| 132.01 | 165.94 | 14.27 |
| 165.95 | 175.97 | 13.21 |
| 175.98 | 199.06 | 12.13 |
| 199.07 | 232.18 | 10.99 |
| 232.19 | 265.31 | 9.45 |
| 265.32 | 275.48 | 8.12 |
| 275.49 | En adelante | 0.00 |
2. Tabla ISR 2026: retención semanal
| Límite inferior ($) | Límite superior ($) | Cuota fija ($) | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 168.28 | 0.00 | 1.92 |
| 168.29 | 1,428.56 | 3.26 | 6.40 |
| 1,428.57 | 2,510.62 | 83.93 | 10.88 |
| 2,510.63 | 2,918.23 | 201.70 | 16.00 |
| 2,918.24 | 3,495.38 | 266.97 | 17.92 |
| 3,495.39 | 7,046.34 | 370.31 | 21.36 |
| 7,046.35 | 11,109.00 | 1,129.08 | 23.52 |
| 11,109.01 | 21,203.84 | 2,084.86 | 30.00 |
| 21,203.85 | 28,276.36 | 5,115.99 | 32.00 |
| 28,276.37 | 84,828.52 | 7,378.80 | 34.00 |
| 84,828.53 | En adelante | 26,617.41 | 35.00 |
Subsidio para el empleo semanal 2026
| Ingresos desde ($) | Ingresos hasta ($) | Subsidio semanal ($) |
|---|---|---|
| 0.01 | 462.00 | 106.26 |
| 462.01 | 693.00 | 106.19 |
| 693.01 | 907.06 | 106.19 |
| 907.07 | 924.00 | 102.55 |
| 924.01 | 1,161.58 | 99.89 |
| 1,161.59 | 1,231.79 | 92.47 |
| 1,231.80 | 1,393.42 | 84.91 |
| 1,393.43 | 1,625.26 | 76.93 |
| 1,625.27 | 1,857.17 | 66.15 |
| 1,857.18 | 1,928.36 | 56.84 |
| 1,928.37 | En adelante | 0.00 |
3. Tabla ISR 2026: retención quincenal
| Límite inferior ($) | Límite superior ($) | Cuota fija ($) | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 360.60 | 0.00 | 1.92 |
| 360.61 | 3,061.20 | 6.97 | 6.40 |
| 3,061.21 | 5,380.05 | 179.98 | 10.88 |
| 5,380.06 | 6,252.75 | 432.27 | 16.00 |
| 6,252.76 | 7,490.25 | 571.83 | 17.92 |
| 7,490.26 | 15,099.30 | 793.52 | 21.36 |
| 15,099.31 | 23,805.00 | 2,421.18 | 23.52 |
| 23,805.01 | 45,464.25 | 4,468.85 | 30.00 |
| 45,464.26 | 60,619.25 | 10,967.10 | 32.00 |
| 60,619.26 | 181,857.75 | 15,812.16 | 34.00 |
| 181,857.76 | En adelante | 57,039.15 | 35.00 |
Subsidio para el empleo quincenal 2026
| Ingresos desde ($) | Ingresos hasta ($) | Subsidio quincenal ($) |
|---|---|---|
| 0.01 | 990.00 | 227.70 |
| 990.01 | 1,485.00 | 227.55 |
| 1,485.01 | 1,943.70 | 227.55 |
| 1,943.71 | 1,980.00 | 219.75 |
| 1,980.01 | 2,489.25 | 214.05 |
| 2,489.26 | 2,639.85 | 198.15 |
| 2,639.86 | 2,986.50 | 181.95 |
| 2,986.51 | 3,482.25 | 164.85 |
| 3,482.26 | 3,978.00 | 141.75 |
| 3,978.01 | 4,128.30 | 121.80 |
| 4,128.31 | En adelante | 0.00 |
4. Tabla ISR 2026: retención mensual
Es la tabla más usada para calcular la nómina mensual. El empleador retiene al trabajador la cuota fija más el porcentaje sobre lo que excede el límite inferior:
| Límite inferior ($) | Límite superior ($) | Cuota fija ($) | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 731.20 | 0.00 | 1.92 |
| 731.21 | 6,202.57 | 14.04 | 6.40 |
| 6,202.58 | 10,903.94 | 364.38 | 10.88 |
| 10,903.95 | 12,665.02 | 875.50 | 16.00 |
| 12,665.03 | 15,173.13 | 1,157.84 | 17.92 |
| 15,173.14 | 30,594.47 | 1,606.78 | 21.36 |
| 30,594.48 | 48,246.13 | 4,898.46 | 23.52 |
| 48,246.14 | 92,098.82 | 9,050.24 | 30.00 |
| 92,098.83 | 122,798.17 | 22,199.65 | 32.00 |
| 122,798.18 | 368,394.51 | 32,023.86 | 34.00 |
| 368,394.52 | En adelante | 115,513.91 | 35.00 |
Subsidio para el empleo mensual 2026
| Ingresos desde ($) | Ingresos hasta ($) | Subsidio mensual ($) |
|---|---|---|
| 0.01 | 2,006.40 | 461.42 |
| 2,006.41 | 3,009.68 | 461.21 |
| 3,009.69 | 3,935.49 | 460.98 |
| 3,935.50 | 4,010.48 | 445.41 |
| 4,010.49 | 5,040.05 | 433.63 |
| 5,040.06 | 5,346.48 | 401.73 |
| 5,346.49 | 6,049.95 | 368.33 |
| 6,049.96 | 7,062.15 | 334.11 |
| 7,062.16 | 8,072.54 | 287.53 |
| 8,072.55 | 8,372.89 | 246.88 |
| 8,372.90 | En adelante | 0.00 |
5. Tabla ISR 2026: tarifa anual
La tarifa anual se usa en la declaración anual de personas físicas y para calcular el ISR anual de los trabajadores:
| Límite inferior ($) | Límite superior ($) | Cuota fija ($) | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 8,774.40 | 0.00 | 1.92 |
| 8,774.41 | 74,430.84 | 168.50 | 6.40 |
| 74,430.85 | 130,847.28 | 4,373.28 | 10.88 |
| 130,847.29 | 151,980.24 | 10,501.80 | 16.00 |
| 151,980.25 | 182,077.56 | 13,893.08 | 17.92 |
| 182,077.57 | 367,133.64 | 19,280.36 | 21.36 |
| 367,133.65 | 578,953.56 | 58,874.20 | 23.52 |
| 578,953.57 | 1,105,185.96 | 108,682.84 | 30.00 |
| 1,105,185.97 | 1,473,578.04 | 266,588.04 | 32.00 |
| 1,473,578.05 | 4,420,734.12 | 384,285.12 | 34.00 |
| 4,420,734.13 | En adelante | 1,386,166.92 | 35.00 |
Tarifas mensuales de pagos provisionales ISR 2026 para personas físicas con actividad empresarial
Las personas físicas con actividad empresarial o servicios profesionales calculan su ISR mes a mes con pagos provisionales. Cada tabla muestra los montos para los meses del año ya transcurridos:
Enero (1 mes acumulado)
| Límite inferior ($) | Límite superior ($) | Cuota fija ($) | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 731.20 | 0.00 | 1.92 |
| 731.21 | 6,202.57 | 14.04 | 6.40 |
| 6,202.58 | 10,903.94 | 364.38 | 10.88 |
| 10,903.95 | 12,665.02 | 875.50 | 16.00 |
| 12,665.03 | 15,173.13 | 1,157.84 | 17.92 |
| 15,173.14 | 30,594.47 | 1,606.78 | 21.36 |
| 30,594.48 | 48,246.13 | 4,898.46 | 23.52 |
| 48,246.14 | 92,098.82 | 9,050.24 | 30.00 |
| 92,098.83 | 122,798.17 | 22,199.65 | 32.00 |
| 122,798.18 | 368,394.51 | 32,023.86 | 34.00 |
| 368,394.52 | En adelante | 115,513.91 | 35.00 |
Febrero (2 meses acumulados)
| Límite inferior ($) | Límite superior ($) | Cuota fija ($) | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1,462.40 | 0.00 | 1.92 |
| 1,462.41 | 12,405.14 | 28.08 | 6.40 |
| 12,405.15 | 21,807.88 | 728.76 | 10.88 |
| 21,807.89 | 25,330.04 | 1,751.00 | 16.00 |
| 25,330.05 | 30,346.26 | 2,315.68 | 17.92 |
| 30,346.27 | 61,188.94 | 3,213.56 | 21.36 |
| 61,188.95 | 96,492.26 | 9,796.92 | 23.52 |
| 96,492.27 | 184,197.64 | 18,100.48 | 30.00 |
| 184,197.65 | 245,596.34 | 44,399.30 | 32.00 |
| 245,596.35 | 736,789.02 | 64,047.72 | 34.00 |
| 736,789.03 | En adelante | 231,027.82 | 35.00 |
Diciembre (12 meses acumulados)
| Límite inferior ($) | Límite superior ($) | Cuota fija ($) | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 8,774.40 | 0.00 | 1.92 |
| 8,774.41 | 74,430.84 | 168.50 | 6.40 |
| 74,430.85 | 130,847.28 | 4,373.28 | 10.88 |
| 130,847.29 | 151,980.24 | 10,501.80 | 16.00 |
| 151,980.25 | 182,077.56 | 13,893.08 | 17.92 |
| 182,077.57 | 367,133.64 | 19,280.36 | 21.36 |
| 367,133.65 | 578,953.56 | 58,874.20 | 23.52 |
| 578,953.57 | 1,105,185.96 | 108,682.84 | 30.00 |
| 1,105,185.97 | 1,473,578.04 | 266,588.04 | 32.00 |
| 1,473,578.05 | 4,420,734.12 | 384,285.12 | 34.00 |
| 4,420,734.13 | En adelante | 1,386,166.92 | 35.00 |
¿Cómo se calcula el ISR con estas tablas?
El cálculo del ISR a retener sigue un proceso sencillo de tres pasos:
- Ubica el ingreso del trabajador dentro del rango de límite inferior y superior que corresponda a su período de pago (diario, semanal, quincenal o mensual).
- Calcula el excedente: resta el límite inferior de tu rango al ingreso del trabajador.
- Aplica la fórmula: ISR = Cuota fija + (Excedente × % sobre excedente). Al resultado, réstale el subsidio para el empleo si aplica.
Si el subsidio para el empleo es mayor que el ISR calculado, el empleador debe entregar esa diferencia al trabajador como subsidio a favor, sin retener ISR.
Preguntas frecuentes sobre el ISR 2026
¿Las tablas de ISR cambian cada año?
Sí. El SAT actualiza las tablas de ISR cada año tomando como base la inflación del año anterior, conforme al artículo 7 del Reglamento de la LISR. Las tasas del 1.92% al 35% no cambian, pero los montos en pesos sí se ajustan.
¿Qué es el subsidio para el empleo y a quién aplica?
El subsidio para el empleo es un apoyo fiscal para trabajadores con ingresos bajos. Reduce el ISR que el empleador retiene. Si el subsidio es mayor que el ISR, el empleador entrega esa diferencia al trabajador. Solo aplica a sueldos y salarios, no a honorarios ni arrendamiento.
¿Qué diferencia hay entre el ISR de retención y el ISR anual?
La retención que hace el empleador cada período (diario, semanal, quincenal o mensual) es solo un adelanto del ISR anual. Al cierre del año, la declaración anual define cuánto ISR se debe en total. Si retuvieron de más, el SAT devuelve la diferencia; si retuvieron de menos, el trabajador debe pagar lo que falta.
Herramientas para calcular tu ISR en CONSISA
En CONSISA tienes acceso a calculadoras gratuitas para verificar el ISR según tu tipo de ingreso. Úsalas junto con estas tablas para hacer tus cálculos con mayor precisión:
- Calculadora ISR Artículo 113 — Para sueldos y salarios (ISPT).
- Calculadora ISR Artículo 142 — Para ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles.
- Calculadora ISR Artículo 79 — Para otros ingresos no laborales.
- Guía de obligaciones fiscales 2026 — Conoce qué debes declarar según tu régimen.
- Calculadora de finiquito y liquidación — Para trabajadores y empleadores.
Información oficial sobre el ISR en México
Las tablas de impuestos ISR 2026 que muestra esta página se basan en datos del SAT conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) vigente. Para consultar el Anexo 8 oficial de la Resolución Miscelánea Fiscal, visita el portal del SAT en sat.gob.mx.
Nota: Si encuentras alguna diferencia con los datos del SAT, consulta el Diario Oficial de la Federación (DOF) o el portal del SAT, que son las fuentes primarias para efectos fiscales.
Más herramientas y guías fiscales en CONSISA
¿Necesitas calcular otro tipo de impuesto o liquidación laboral? En CONSISA encontrarás guías y calculadoras gratuitas para los trámites fiscales más comunes en México.
- Calculadora ISR Art. 113 — Calcula el ISR para sueldos y salarios.
- Calculadora de finiquito y liquidación — Simula indemnizaciones laborales.
- Obligaciones fiscales 2026 — Conoce qué debes declarar según tu régimen.
- Calculadora ISR Art. 142 — Para ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles.
